產(chǎn)品型號:XT-504-B
驅(qū)動型式:4×4;發(fā)動機(jī)功率:36.8kW;變速箱:TYE/TE 8+2/8+8
- 專為復(fù)雜地形設(shè)計,丘陵、平原、大棚作業(yè)全覆蓋,適應(yīng)性更強(qiáng)。
- 油耗更低,動力更久,耕作成本降低20%。
- 一機(jī)多用,播種、旋耕、運(yùn)輸多功能快速切換。
詳細(xì)配置
| 邢臺同德 ?XT-504-B | ||
| 基本配置 | ||
| 型號 | XT-504-B | |
| 驅(qū)動形式 | 4×4 | |
| 外形尺寸(mm) | 長 | 3500 |
| 寬 | 1400 | |
| 高 | 2200 | |
| 凈重(kg) | 1396 | |
| 最小使用質(zhì)量(kg) | 1496 | |
| 軸距(mm) | 1760 | |
| 變速箱 | TYE/TE 8+2/8+8 | |
| 輪胎型號 | 前 | 6.00-16 |
| 后 | 11.20-24 | |
| 輪距(mm) | 前 | 1140 |
| 后 | 1145 | |
| 理論最大速度 | 前進(jìn) | 36.80 |
| 倒退 | 13 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 懸掛裝置類型 | Ⅰ類,后置三點(diǎn)懸掛 | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | YD4R50GA YN27PAF4 |
|
| 缸數(shù) | 4 | |
| 發(fā)動機(jī)形式 | 立式、水冷、四沖程 | |
| 12小時功率 | 36.8kW | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 動力輸出PTO | 540rpm/720rpm | |



