產品型號:XT-504 (Super)
驅動型式:4×4;發動機功率:36.8kW;變速箱:TE8+8
- 專為復雜地形設計,丘陵、平原、大棚作業全覆蓋,適應性更強。
- 油耗更低,動力更久,耕作成本降低20%。
- 一機多用,播種、旋耕、運輸多功能快速切換。
詳細配置
| 邢臺同德 ?XT504(Super) | ||
| 基本配置 | ||
| 型號 | XT504 | |
| 驅動形式 | 4×4 | |
| 額定牽引力(KN) | 9.5 | |
| 外形尺寸(mm) | 長 | 3400 |
| 寬 | 1200 | |
| 高 | 2200 | |
| 凈重(kg) | 1760 | |
| 最小使用質量(kg) | 1860 | |
| 軸距(mm) | 1800 | |
| 變速箱 | TE 8+8 | |
| 輪胎型號 | 前 | 7.50-16 |
| 后 | 11.2-28 | |
| 輪距(mm) | 前 | 1200 |
| 后 | 1225 | |
| 最小離地間隙(mm) | 350 | |
| 理論最大速度 | 前進 | 34 |
| 倒退 | 13 | |
| 轉向系統 | 液壓轉向 | |
| 懸掛裝置類型 | Ⅰ類,后置三點懸掛 | |
| 發動機型號 | YD4R50G1 YN38NKF4 |
|
| 缸數 | 4 | |
| 發動機形式 | 立式、水冷、四沖程 | |
| 12小時功率 | 36.82kW | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 動力輸出PTO | 540rpm/720rpm | |



